Tilbageholdelse af datoer for fødsel og ægteskab , for personer der lever.
Nielsen , Thomas f. 03 OCT 1911 | ||||||||
Nielsen , Tove | ||||||||
Thøgersen , Thorvald f. 11 JAN 1888 Grimstrup Sogn, Ribe Amt | ||||||||
Thøgersen , Vibekke f. 01 MAY 1913 | ||||||||
Bertelsen , Niels Severin f. 26 AUG 1858 | ![]() |
|||||||
Bertelsen , Maren f. 14 OCT 1889 Amerika | ||||||||
Nielsen , Maren f. 29 JAN 1860 | ||||||||
Thøgersen , Thorvald f. 11 JAN 1888 Grimstrup Sogn, Ribe Amt | ||||||||
Thøgersen , Niels Severin f. 07 SEP 1914 d. 1928 | ||||||||
Bertelsen , Laust Nissen f. 13 MAR 1820 Sct. Katharine Landsogn d. 30 JUL 1868 Lustrup, Ribe sogn, Ribe Amt | ||||||||
Bertelsen , Niels Severin f. 26 AUG 1858 | ||||||||
Haahr , Maren Nielsdatter f. 25 AUG 1823 | ![]() |
|||||||
Bertelsen , Maren f. 14 OCT 1889 Amerika | ||||||||
Nielsen , Maren f. 29 JAN 1860 | ||||||||
Pedersen , Aage f. 13 MAY 1914 Rousthøje, Grimstrup Sogn, Ribe Amt | ||||||||
Pedersen , Margit f. --ikke vist-- Rousthøje, Grimstrup Sogn, Ribe Amt | ||||||||
Thøgersen , Thorvald f. 11 JAN 1888 Grimstrup Sogn, Ribe Amt | ||||||||
Thøgersen , Mary f. 03 JUL 1916 | ||||||||
Bertelsen , Niels Severin f. 26 AUG 1858 | ![]() |
|||||||
Bertelsen , Maren f. 14 OCT 1889 Amerika | ||||||||
Nielsen , Maren f. 29 JAN 1860 | ||||||||
Pedersen , Aage f. 13 MAY 1914 Rousthøje, Grimstrup Sogn, Ribe Amt | ||||||||
Pedersen , Lis | ||||||||
Thøgersen , Thorvald f. 11 JAN 1888 Grimstrup Sogn, Ribe Amt | ||||||||
Thøgersen , Mary f. 03 JUL 1916 | ||||||||
Bertelsen , Niels Severin f. 26 AUG 1858 | ![]() |
|||||||
Bertelsen , Maren f. 14 OCT 1889 Amerika | ||||||||
Nielsen , Maren f. 29 JAN 1860 | ||||||||
Pedersen , Aage f. 13 MAY 1914 Rousthøje, Grimstrup Sogn, Ribe Amt | ||||||||
Pedersen , Kirsten | ||||||||
Thøgersen , Thorvald f. 11 JAN 1888 Grimstrup Sogn, Ribe Amt | ||||||||
Thøgersen , Mary f. 03 JUL 1916 | ||||||||
Bertelsen , Niels Severin f. 26 AUG 1858 | ![]() |
|||||||
Bertelsen , Maren f. 14 OCT 1889 Amerika | ||||||||
Nielsen , Maren f. 29 JAN 1860 | ||||||||
Jørgensen , Alfred f. 07 AUG 1918 Strellev | ||||||||
Jørgensen , Pauli f. --ikke vist-- | ||||||||
Thøgersen , Thorvald f. 11 JAN 1888 Grimstrup Sogn, Ribe Amt | ||||||||
Thøgersen , Erna f. 15 JUL 1918 | ||||||||
Bertelsen , Niels Severin f. 26 AUG 1858 | ![]() |
|||||||
Bertelsen , Maren f. 14 OCT 1889 Amerika | ||||||||
Nielsen , Maren f. 29 JAN 1860 | ||||||||
Jørgensen , Alfred f. 07 AUG 1918 Strellev | ||||||||
Jørgensen , Kurt | ||||||||
Thøgersen , Thorvald f. 11 JAN 1888 Grimstrup Sogn, Ribe Amt | ||||||||
Thøgersen , Erna f. 15 JUL 1918 | ||||||||
Bertelsen , Niels Severin f. 26 AUG 1858 | ![]() |
|||||||
Bertelsen , Maren f. 14 OCT 1889 Amerika | ||||||||
Nielsen , Maren f. 29 JAN 1860 | ||||||||
Jørgensen , Alfred f. 07 AUG 1918 Strellev | ||||||||
Jørgensen , Inga | ||||||||
Thøgersen , Thorvald f. 11 JAN 1888 Grimstrup Sogn, Ribe Amt | ||||||||
Thøgersen , Erna f. 15 JUL 1918 | ||||||||
Bertelsen , Niels Severin f. 26 AUG 1858 | ![]() |
|||||||
Bertelsen , Maren f. 14 OCT 1889 Amerika | ||||||||
Nielsen , Maren f. 29 JAN 1860 | ||||||||
Jørgensen , Alfred f. 07 AUG 1918 Strellev | ||||||||
Jørgensen , Martin Hans | ||||||||
Thøgersen , Thorvald f. 11 JAN 1888 Grimstrup Sogn, Ribe Amt | ||||||||
Thøgersen , Erna f. 15 JUL 1918 | ||||||||
Bertelsen , Niels Severin f. 26 AUG 1858 | ![]() |
|||||||
Bertelsen , Maren f. 14 OCT 1889 Amerika | ||||||||
Nielsen , Maren f. 29 JAN 1860 | ||||||||
Jørgensen , Alfred f. 07 AUG 1918 Strellev | ||||||||
Jørgensen , Grethe | ||||||||
Thøgersen , Thorvald f. 11 JAN 1888 Grimstrup Sogn, Ribe Amt | ||||||||
Thøgersen , Erna f. 15 JUL 1918 | ||||||||
Bertelsen , Niels Severin f. 26 AUG 1858 | ![]() |
|||||||
Bertelsen , Maren f. 14 OCT 1889 Amerika | ||||||||
Nielsen , Maren f. 29 JAN 1860 | ||||||||
Denne HTML database er lavet med registeret version af GED4WEB version 4.41
Copyright 2020 Gunner Jermiin Nielsen