Tilbageholdelse af datoer for fødsel og ægteskab , for personer der lever.
Jørgensen , Alfred f. 07 AUG 1918 Strellev | ||||||||
Jørgensen , Edith | ||||||||
Thøgersen , Thorvald f. 11 JAN 1888 Grimstrup Sogn, Ribe Amt | ||||||||
Thøgersen , Erna f. 15 JUL 1918 | ||||||||
Bertelsen , Niels Severin f. 26 AUG 1858 | ![]() |
|||||||
Bertelsen , Maren f. 14 OCT 1889 Amerika | ||||||||
Nielsen , Maren f. 29 JAN 1860 | ||||||||
Jørgensen , Alfred f. 07 AUG 1918 Strellev | ||||||||
Jørgensen , Leif | ||||||||
Thøgersen , Thorvald f. 11 JAN 1888 Grimstrup Sogn, Ribe Amt | ||||||||
Thøgersen , Erna f. 15 JUL 1918 | ||||||||
Bertelsen , Niels Severin f. 26 AUG 1858 | ![]() |
|||||||
Bertelsen , Maren f. 14 OCT 1889 Amerika | ||||||||
Nielsen , Maren f. 29 JAN 1860 | ||||||||
Pedersen , Holger f. 08 AUG 1918 Omme | ||||||||
Pedersen , Ruth | ||||||||
Thøgersen , Thorvald f. 11 JAN 1888 Grimstrup Sogn, Ribe Amt | ||||||||
Thøgersen , Else f. 05 JAN 1920 | ||||||||
Bertelsen , Niels Severin f. 26 AUG 1858 | ![]() |
|||||||
Bertelsen , Maren f. 14 OCT 1889 Amerika | ||||||||
Nielsen , Maren f. 29 JAN 1860 | ||||||||
Pedersen , Holger f. 08 AUG 1918 Omme | ||||||||
Pedersen , Svend Aage | ||||||||
Thøgersen , Thorvald f. 11 JAN 1888 Grimstrup Sogn, Ribe Amt | ||||||||
Thøgersen , Else f. 05 JAN 1920 | ||||||||
Bertelsen , Niels Severin f. 26 AUG 1858 | ![]() |
|||||||
Bertelsen , Maren f. 14 OCT 1889 Amerika | ||||||||
Nielsen , Maren f. 29 JAN 1860 | ||||||||
Sørensen , Børge f. 12 JUL 1917 | ||||||||
Sørensen , Laurids Havgaard | ||||||||
Thøgersen , Thorvald f. 11 JAN 1888 Grimstrup Sogn, Ribe Amt | ||||||||
Thøgersen , Eva f. --ikke vist-- | ||||||||
Bertelsen , Niels Severin f. 26 AUG 1858 | ![]() |
|||||||
Bertelsen , Maren f. 14 OCT 1889 Amerika | ||||||||
Nielsen , Maren f. 29 JAN 1860 | ||||||||
Sørensen , Børge f. 12 JUL 1917 | ||||||||
Sørensen , Søren Thorvald Havgaard | ||||||||
Thøgersen , Thorvald f. 11 JAN 1888 Grimstrup Sogn, Ribe Amt | ||||||||
Thøgersen , Eva f. --ikke vist-- | ||||||||
Bertelsen , Niels Severin f. 26 AUG 1858 | ![]() |
|||||||
Bertelsen , Maren f. 14 OCT 1889 Amerika | ||||||||
Nielsen , Maren f. 29 JAN 1860 | ||||||||
Sørensen , Børge f. 12 JUL 1917 | ||||||||
Sørensen , Birgit Havgaard | ||||||||
Thøgersen , Thorvald f. 11 JAN 1888 Grimstrup Sogn, Ribe Amt | ||||||||
Thøgersen , Eva f. --ikke vist-- | ||||||||
Bertelsen , Niels Severin f. 26 AUG 1858 | ![]() |
|||||||
Bertelsen , Maren f. 14 OCT 1889 Amerika | ||||||||
Nielsen , Maren f. 29 JAN 1860 | ||||||||
Sørensen , Børge f. 12 JUL 1917 | ||||||||
Sørensen , Britta Havgaard | ||||||||
Thøgersen , Thorvald f. 11 JAN 1888 Grimstrup Sogn, Ribe Amt | ||||||||
Thøgersen , Eva f. --ikke vist-- | ||||||||
Bertelsen , Niels Severin f. 26 AUG 1858 | ![]() |
|||||||
Bertelsen , Maren f. 14 OCT 1889 Amerika | ||||||||
Nielsen , Maren f. 29 JAN 1860 | ||||||||
Sørensen , Børge f. 12 JUL 1917 | ||||||||
Sørensen , Anni Havgaard | ||||||||
Thøgersen , Thorvald f. 11 JAN 1888 Grimstrup Sogn, Ribe Amt | ||||||||
Thøgersen , Eva f. --ikke vist-- | ||||||||
Bertelsen , Niels Severin f. 26 AUG 1858 | ![]() |
|||||||
Bertelsen , Maren f. 14 OCT 1889 Amerika | ||||||||
Nielsen , Maren f. 29 JAN 1860 | ||||||||
Thøgersen , Thorvald f. 11 JAN 1888 Grimstrup Sogn, Ribe Amt | ||||||||
Thøgersen , Gunnar f. --ikke vist-- | ||||||||
Bertelsen , Niels Severin f. 26 AUG 1858 | ![]() |
|||||||
Bertelsen , Maren f. 14 OCT 1889 Amerika | ||||||||
Nielsen , Maren f. 29 JAN 1860 | ||||||||
Thøgersen , Thomas Peter | ||||||||
Thomsen , Maren f. --ikke vist-- Vejrup Sogn, Ribe Amt | ||||||||
Denne HTML database er lavet med registeret version af GED4WEB version 4.41
Copyright 2020 Gunner Jermiin Nielsen