Tilbageholdelse af datoer for fødsel og ægteskab , for personer der lever.
Mogensen , Ivar | ||||||||
Jensen , Niels f. ABT 1839 d. 12 OCT 1878 Vejlgaard | ||||||||
Jensen , Christine Marie f. 09 FEB 1834 Holmsland d. 16 JAN 1917 Søndervig, Nysogn, Ringkøbing Amt | ![]() |
|||||||
Jensen , Jens Møller f. 31 AUG 1866 d. 08 JUN 1926 | ||||||||
(Pugflod) , Jens Jensen | ||||||||
Jensen , Ane f. 07 AUG 1844 | ||||||||
Jensdatter , Christiane | ||||||||
Møller , Asta f. 15 JUN 1917 Vejlgaard i Nørby | ||||||||
Graversen , Christen | ||||||||
Graversen , Graversine Kirstine f. 20 DEC 1876 Astrup Mark, He Sogn, Ringkøbing Amt d. 17 FEB 1940 | ||||||||
Christensen , Sørensine | ||||||||
Rasmussen , Johannes | ||||||||
Skriver , Otto Rasmussen f. 05 NOV 1910 Hammel i Aarhus Amt | ||||||||
Jensen , Inger Marie | ||||||||
Mogensen , Ivar | ||||||||
Jensen , Niels f. ABT 1839 d. 12 OCT 1878 Vejlgaard | ||||||||
Jensen , Christine Marie f. 09 FEB 1834 Holmsland d. 16 JAN 1917 Søndervig, Nysogn, Ringkøbing Amt | ![]() |
|||||||
Jensen , Jens Møller f. 31 AUG 1866 d. 08 JUN 1926 | ||||||||
(Pugflod) , Jens Jensen | ||||||||
Jensen , Ane f. 07 AUG 1844 | ||||||||
Jensdatter , Christiane | ||||||||
Møller , Elly Marie f. 10 APR 1920 V ejlgaard i Nørby | ||||||||
Graversen , Christen | ||||||||
Graversen , Graversine Kirstine f. 20 DEC 1876 Astrup Mark, He Sogn, Ringkøbing Amt d. 17 FEB 1940 | ||||||||
Christensen , Sørensine | ||||||||
Rasmussen , Ejnar Kristian | ||||||||
Rasmussen , Frede Nordestgaard f. 27 NOV 1916 Ringkøbing | ||||||||
Nordestgaard , Julie | ||||||||
Christensen , Enevold | ||||||||
Enrvoldsen , Mads Stougaard f. 18 JUL 1871 Ringkøbing d. 13 APR 1915 | ||||||||
Pedersen , Ellen | ||||||||
Enevoldsen , Enevold Cmhristensen f. 11 FEB 1900 | ||||||||
Mogensen , Ivar | ||||||||
Jensen , Niels f. ABT 1839 d. 12 OCT 1878 Vejlgaard | ||||||||
Jensen , Christine Marie f. 09 FEB 1834 Holmsland d. 16 JAN 1917 Søndervig, Nysogn, Ringkøbing Amt | ![]() |
|||||||
Jensen , Jensine f. 19 SEP 1868 | ||||||||
(Pugflod) , Jens Jensen | ||||||||
Jensen , Ane f. 07 AUG 1844 | ||||||||
Jensdatter , Christiane | ||||||||
Christensen , Enevold | ||||||||
Enrvoldsen , Mads Stougaard f. 18 JUL 1871 Ringkøbing d. 13 APR 1915 | ||||||||
Pedersen , Ellen | ||||||||
Enevoldsen , Ellen Kirstine Cathrine f. 15 JUN 1901 | ||||||||
Mogensen , Ivar | ||||||||
Jensen , Niels f. ABT 1839 d. 12 OCT 1878 Vejlgaard | ||||||||
Jensen , Christine Marie f. 09 FEB 1834 Holmsland d. 16 JAN 1917 Søndervig, Nysogn, Ringkøbing Amt | ![]() |
|||||||
Jensen , Jensine f. 19 SEP 1868 | ||||||||
(Pugflod) , Jens Jensen | ||||||||
Jensen , Ane f. 07 AUG 1844 | ||||||||
Jensdatter , Christiane | ||||||||
Christensen , Enevold | ||||||||
Enrvoldsen , Mads Stougaard f. 18 JUL 1871 Ringkøbing d. 13 APR 1915 | ||||||||
Pedersen , Ellen | ||||||||
Enevoldsen , Jens Terkildsen f. 26 OCT 1902 Ringkøbing d. 19 APR 1949 Jerne Sogn, Ribe Amt | ||||||||
Mogensen , Ivar | ||||||||
Jensen , Niels f. ABT 1839 d. 12 OCT 1878 Vejlgaard | ||||||||
Jensen , Christine Marie f. 09 FEB 1834 Holmsland d. 16 JAN 1917 Søndervig, Nysogn, Ringkøbing Amt | ![]() |
|||||||
Jensen , Jensine f. 19 SEP 1868 | ||||||||
(Pugflod) , Jens Jensen | ||||||||
Jensen , Ane f. 07 AUG 1844 | ||||||||
Jensdatter , Christiane | ||||||||
Christensen , Enevold | ||||||||
Enrvoldsen , Mads Stougaard f. 18 JUL 1871 Ringkøbing d. 13 APR 1915 | ||||||||
Pedersen , Ellen | ||||||||
Enevoldsen , Ane f. 10 JUN 1905 | ||||||||
Mogensen , Ivar | ||||||||
Jensen , Niels f. ABT 1839 d. 12 OCT 1878 Vejlgaard | ||||||||
Jensen , Christine Marie f. 09 FEB 1834 Holmsland d. 16 JAN 1917 Søndervig, Nysogn, Ringkøbing Amt | ![]() |
|||||||
Jensen , Jensine f. 19 SEP 1868 | ||||||||
(Pugflod) , Jens Jensen | ||||||||
Jensen , Ane f. 07 AUG 1844 | ||||||||
Jensdatter , Christiane | ||||||||
Mogensen , Ivar | ||||||||
Jensen , Niels f. ABT 1839 d. 12 OCT 1878 Vejlgaard | ||||||||
Nielsen , Jens Møller f. 1803 d. BET 14 SEP 1875 (EL. 187 AND 2) | ![]() |
|||||||
Jensen , Christine Marie f. 09 FEB 1834 Holmsland d. 16 JAN 1917 Søndervig, Nysogn, Ringkøbing Amt | ||||||||
Simonsdatter , Anne Margrethe f. 1803 d. 07 MAR 1894 Vejlgaard i Nysogn | ![]() |
|||||||
Jensen , Christen Søren f. ABT 1873 | ||||||||
(Pugflod) , Jens Jensen | ||||||||
Jensen , Ane f. 07 AUG 1844 | ||||||||
Jensdatter , Christiane | ||||||||
Mogensen , Ivar | ||||||||
Jensen , Simon Enevold f. 19 DEC 1843 Vejlgaard d. 27 MAY 1930 Nissensminde i He? | ||||||||
Brøllund , Niels Graversen f. 1749 Sønder Røjklit d. 01 SEP 1820 Sønder Røjklit | ![]() |
|||||||
Nielsen , Jens Møller f. 1803 d. BET 14 SEP 1875 (EL. 187 AND 2) | ||||||||
Enevoldsdatter , Ane f. 1759 Haurvig i Holmslands Klit sogn, Ringkøbing Amt d. 03 JUN 1844 Sønder Røjklit (hos sønnen Enevold Nielsen) | ![]() |
|||||||
Jensen , Christine Marie f. 09 FEB 1834 Holmsland d. 16 JAN 1917 Søndervig, Nysogn, Ringkøbing Amt | ||||||||
Enevoldsen , Simon f. 1768 Haurvig d. 08 SEP 1815 | ![]() |
|||||||
Simonsdatter , Anne Margrethe f. 1803 d. 07 MAR 1894 Vejlgaard i Nysogn | ||||||||
Tafteberg , Rebekka Kirstine f. 1774 d. 16 JUL 1848 Haurvig | ||||||||
Denne HTML database er lavet med registeret version af GED4WEB version 4.41
Copyright 2020 Gunner Jermiin Nielsen