Tilbageholdelse af datoer for fødsel og ægteskab , for personer der lever.
Hegstrup , Ole | ||||||||
Hegstrup , Claus | ||||||||
Sørensen , Marno f. 21 FEB 1895 Store Andst d. 30 AUG 1975 | ![]() |
|||||||
Sørensen , Else Marno f. 06 DEC 1923 d. 22 DEC 1987 | ||||||||
Egeris , Maren Motine Alfast f. 15 JAN 1895 Besser Sogn, Samsø, Holbæk Amt d. 05 DEC 1935 | ||||||||
Hegstrup , Albert | ||||||||
Strange , Jeannie | ||||||||
Hegstrup , Ole | ||||||||
Hegstrup , Niels | ||||||||
Sørensen , Marno f. 21 FEB 1895 Store Andst d. 30 AUG 1975 | ![]() |
|||||||
Sørensen , Else Marno f. 06 DEC 1923 d. 22 DEC 1987 | ||||||||
Egeris , Maren Motine Alfast f. 15 JAN 1895 Besser Sogn, Samsø, Holbæk Amt d. 05 DEC 1935 | ||||||||
Hegstrup , William | ||||||||
Jensen , Anja | ||||||||
Hegstrup , Ole | ||||||||
Hegstrup , Niels | ||||||||
Sørensen , Marno f. 21 FEB 1895 Store Andst d. 30 AUG 1975 | ![]() |
|||||||
Sørensen , Else Marno f. 06 DEC 1923 d. 22 DEC 1987 | ||||||||
Egeris , Maren Motine Alfast f. 15 JAN 1895 Besser Sogn, Samsø, Holbæk Amt d. 05 DEC 1935 | ||||||||
Hegstrup , Elias | ||||||||
Jensen , Anja | ||||||||
Hegstrup , Ole | ||||||||
Hegstrup , Niels | ||||||||
Sørensen , Marno f. 21 FEB 1895 Store Andst d. 30 AUG 1975 | ![]() |
|||||||
Sørensen , Else Marno f. 06 DEC 1923 d. 22 DEC 1987 | ||||||||
Egeris , Maren Motine Alfast f. 15 JAN 1895 Besser Sogn, Samsø, Holbæk Amt d. 05 DEC 1935 | ||||||||
Hegstrup , Sofia | ||||||||
Jensen , Anja | ||||||||
, TroelsTroelsen | ||||||||
Troelsen , Trine | ||||||||
Sørensen , Mikael Jakob f. 29 JAN 1852 Gejsing, Andst sogn, Ribe amt | ||||||||
Sørensen , Marno f. 21 FEB 1895 Store Andst d. 30 AUG 1975 | ||||||||
Jermiin , Øllegaard Helene f. 14 FEB 1860 Terpling, Åstrup Sogn, Ribe Amt d. 1952 | ![]() |
|||||||
Sørensen , Lene Marno | ||||||||
Jensen , Petrea Johanne | ||||||||
Nielsen , Kent Høier | ||||||||
, Anton | ||||||||
, TroelsTroelsen | ||||||||
Troelsen , Mette | ||||||||
Sørensen , Marno f. 21 FEB 1895 Store Andst d. 30 AUG 1975 | ![]() |
|||||||
Sørensen , Lene Marno | ||||||||
Jensen , Petrea Johanne | ||||||||
Sørensen , Mikael Jakob f. 29 JAN 1852 Gejsing, Andst sogn, Ribe amt | ||||||||
Sørensen , Marno f. 21 FEB 1895 Store Andst d. 30 AUG 1975 | ||||||||
Jermiin , Øllegaard Helene f. 14 FEB 1860 Terpling, Åstrup Sogn, Ribe Amt d. 1952 | ![]() |
|||||||
Sørensen , Poul Marno | ||||||||
Jensen , Petrea Johanne | ||||||||
Olsen , Ann Sofie Lomholt | ||||||||
Olsen , Lisbeth Lomholt | ||||||||
Sørensen , Mikael Jakob f. 29 JAN 1852 Gejsing, Andst sogn, Ribe amt | ||||||||
Sørensen , Marno f. 21 FEB 1895 Store Andst d. 30 AUG 1975 | ||||||||
Jermiin , Øllegaard Helene f. 14 FEB 1860 Terpling, Åstrup Sogn, Ribe Amt d. 1952 | ![]() |
|||||||
Sørensen , Poul Marno | ||||||||
Jensen , Petrea Johanne | ||||||||
Sørensen , Malle Marno | ||||||||
Rothe , Lene | ||||||||
Takla , Thomas | ||||||||
Takla , Lars | ||||||||
Sørensen , Karl f. 18 SEP 1897 Store Andst i Store Andst sogn, Ribe Amt d. 03 SEP 1990 | ![]() |
|||||||
Sørensen , Vagn | ||||||||
Nielsen , Berthe Kristine f. 12 OCT 1897 Guldager i Vendsyssel? d. 26 MAY 1975 | ||||||||
Sørensen , Lene Anette | ||||||||
Anderson , Ruth | ||||||||
Takla , Thomas | ||||||||
Takla , Lene | ||||||||
Sørensen , Karl f. 18 SEP 1897 Store Andst i Store Andst sogn, Ribe Amt d. 03 SEP 1990 | ![]() |
|||||||
Sørensen , Vagn | ||||||||
Nielsen , Berthe Kristine f. 12 OCT 1897 Guldager i Vendsyssel? d. 26 MAY 1975 | ||||||||
Sørensen , Lene Anette | ||||||||
Anderson , Ruth | ||||||||
Denne HTML database er lavet med registeret version af GED4WEB version 4.41
Copyright 2020 Gunner Jermiin Nielsen